UNIDADES DE VÁRIAS ESPÉCIES (CAIBROS E VIGAS) DE MADEIRA MISTA, ACOMODADAS EM ÁREA COBERTA, ASSIM DESCRITAS:
QUANTIDADE ESPÉCIE MEDIDA COMPRIMENTO UNIDADE (R$) TOTAL (R$)
183 Caibro 5x5 2,5m 22,30 4.080,90
24 Caibro 5x5 3,0m 26,75 642,00
04 Caibro 5x5 4,5m 40,14 160,52
146 Vigas 5x11 2,5m 44,53 6.499,92
29 Vigas 5x11 3,0m 53,43 1.549,47
16 Vigas 5x11 4,0m 71,24 1.139,84
02 Vigas 5x11 4,5m 80,14 160,28
36 Vigas 5x15 2,5m 66,62 2.398,32
47 Vigas 5x15 3,0m 79,95 3.757,65
62 Vigas 5x15 4,0m 106,60 6.609,20
05 Vigas 5x15 4,5m 119,91 599,55
29 Vigas 5x15 5,0m 133,25 3.864,25
18 Vigas 5x15 6,5m 173,22 3.117,96
AVALIAÇÃO TOTAL: As madeiras nos elementos acima são oferecidas para venda, ou seja, nestes preços estão incluídos o lucro. Considerarei, portanto, para estes, uma redução de 30% (trinta por cento) em seu preço, o que chegaria ao preço de custo. Assim, a avaliação total dos itens acima, em números redondos, representa: R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).